|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 巧克力花生吐司 的評論: 可愛的臉蛋 魔鬼的身材 甜美的聲音 有趣的靈魂( 2026-02-20 07:38:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 韋伯 的評論: 主播好可愛~氣質女神好聊天( 2026-02-20 02:22:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Enjoyyourlifeok 的評論: 很少遇到很會給情緒價值以及高EQ的女生,謝謝~( 2026-02-19 22:24:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 樹葛格 的評論: ( 2026-02-18 03:12:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小任性 的評論: ( 2026-02-16 16:39:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | aeyums8xqs 的評論: 這個要給10個星
情緒給的很滿超級讚的啦( 2026-02-16 00:59:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖啡師艾倫 的評論: 無法言語的喜歡與喜愛??( 2026-02-15 19:28:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 二寶爸 的評論: 甜美笑容 迷人聲音 幽默逗趣的歡樂主播妹妹( 2026-02-11 03:06:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | AHK777 的評論: 優質妹子 讓你意猶未盡( 2026-02-11 02:53:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夜 的評論: 可愛又美聲音好聽( 2026-02-11 01:12:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 可樂可樂可樂 的評論: 很好聊天 身材很好( 2026-01-04 01:30:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啾啾兒兒 的評論: 超級可愛的女生,要好好疼愛( 2025-12-25 01:12:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貓貓耶 的評論: 好耶( 2025-12-23 21:53:13 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-02-21 00:00 | 2026-02-21 03:05 | 186 分鐘 | | 2 | 2026-02-20 13:58 | 2026-02-20 23:59 | 602 分鐘 | | 3 | 2026-02-20 00:00 | 2026-02-20 02:42 | 162 分鐘 | | 4 | 2026-02-19 13:53 | 2026-02-19 23:59 | 606 分鐘 | | 5 | 2026-02-19 00:05 | 2026-02-19 00:46 | 40 分鐘 | | 6 | 2026-02-18 15:06 | 2026-02-18 18:33 | 207 分鐘 | | 7 | 2026-02-18 01:08 | 2026-02-18 03:16 | 128 分鐘 | | 8 | 2026-02-17 21:30 | 2026-02-17 23:44 | 134 分鐘 | | 9 | 2026-02-17 14:00 | 2026-02-17 18:03 | 243 分鐘 | | 10 | 2026-02-17 02:13 | 2026-02-17 03:08 | 56 分鐘 | | 11 | 2026-02-17 00:01 | 2026-02-17 00:23 | 22 分鐘 | | 12 | 2026-02-16 21:48 | 2026-02-16 23:47 | 118 分鐘 | | 13 | 2026-02-16 19:50 | 2026-02-16 21:18 | 88 分鐘 | | 14 | 2026-02-16 18:20 | 2026-02-16 19:33 | 73 分鐘 | | 15 | 2026-02-16 13:21 | 2026-02-16 16:39 | 198 分鐘 | | 16 | 2026-02-16 00:00 | 2026-02-16 03:18 | 199 分鐘 | | 17 | 2026-02-15 23:55 | 2026-02-15 23:59 | 4 分鐘 | | 18 | 2026-02-15 22:37 | 2026-02-15 23:15 | 37 分鐘 | | 19 | 2026-02-15 15:44 | 2026-02-15 19:44 | 240 分鐘 | | 20 | 2026-02-15 00:32 | 2026-02-15 02:39 | 127 分鐘 | | 21 | 2026-02-15 00:00 | 2026-02-15 00:30 | 30 分鐘 | | 22 | 2026-02-14 22:38 | 2026-02-14 23:59 | 82 分鐘 | | 23 | 2026-02-14 20:49 | 2026-02-14 22:03 | 74 分鐘 | | 24 | 2026-02-14 14:00 | 2026-02-14 20:27 | 387 分鐘 | | 25 | 2026-02-14 00:00 | 2026-02-14 02:07 | 127 分鐘 | | 26 | 2026-02-13 22:14 | 2026-02-13 23:59 | 105 分鐘 | | 27 | 2026-02-13 18:13 | 2026-02-13 19:12 | 60 分鐘 | | 28 | 2026-02-13 00:00 | 2026-02-13 01:20 | 81 分鐘 | | 29 | 2026-02-12 23:35 | 2026-02-12 23:59 | 24 分鐘 | | 30 | 2026-02-12 18:50 | 2026-02-12 19:39 | 49 分鐘 | | |
|